Анализ выполнения плана профилактических прививок по Орехово-Зуевскому району за 8 месяцев 2017 года.

26 сент. 2017 г., 15:10
728
Инфекции   План на 2017 Выполнено %  выполнения
Коклюш вакцинация детей 1010 779 77,1%
ревакцинация детей 1283 724 56,4%
Дифтерия вакцинация всего 1012 790 78,1%
в т.ч. вакцинация детей 1012 790 78,1%
ревакцинация всего  (взрослых, детей) 6626 3807 57,5%
в т.ч. ревакцинация детей 2954 2219 75,1%
в т.ч. ревакцинация  взрослых 3672 1588 43,2%
Столбняк вакцинация всего 1907 1471 77,1%
в т.ч. вакцинация детей 1012 790 78,1%
в т.ч. вакцинация  взрослых 895 681 76,1%
ревакцинация всего  (взрослых, детей) 8426 4586 54,4%
в т.ч. ревакцинация детей 2954 2219 75,1%
в т.ч. ревакцинация  взрослых 5472 2367 43,3%
Полиомиелит вакцинация детей 1327 965 72,7%
ревакцинация детей 3356 2326 69,3%
Корь вакцинация всего 1275 836 65,6%
в т.ч. вакцинация детей 1236 794 64,2%
ревакцинация всего  (взрослых, детей) 1540 1105 71,8%
в т.ч. ревакцинация детей 1238 806 65,1%
в т.ч. ревакцинация  взрослых 302 299 99,0%
Эпидпаротит вакцинация детей 1236 792 64,1%
ревакцинация детей 1238 806 65,1%
Краснуха вакцинация всего 1232 795 64,5%
вакцинация детей 1232 795 64,5%
ревакцинация всего  (взрослых, детей) 1250 848 67,8%
ревакцинация детей 1250 848 67,8%
Вир. гепатит В вакцинация всего 5068 2664 52,6%
в т.ч. вакцинация детей 1068 822 77,0%
в т.ч. вакцинация  взрослых 4000 1842 46,1%
Туберкулез Всего детей 495 288 58,2%
в т.ч.  вакцинация новорожденных 450 152 33,8%
Брюшной тиф прививки  взрослых 79 94 119,0%
Туляремия вакцинация населения 206 100 48,5%
ревакцинация населения 5282 585 11,1%
Вир. гепатит А вакцинация всего 219 123 56,2%
в т.ч. вакцинация детей 0    
Пневмококковая инфекция вакцинация всего 1033 820 79,4%
в т.ч. вакцинация детей 640 657 102,7%
в т.ч. вакцинация  взрослых 393 163 41,5%
ревакцинация  населения 779 503 64,6%
в т.ч. ревакцинация детей 779 503 64,6%
Грипп вакцинация всего 47217 7094 15,0%
в т.ч. вакцинация детей 14024 96 0,7%
Клещевой энцефалит вакцинация всего  (взрослых, детей) 22 17 77,3%
вакцинация детей 5 9 180,0%
ревакцинация  населения 17 4 23,5%
в т.ч. ревакцинация детей 5 0 0,0%
Менингококковая инфекция вакцинация всего  (взрослых, детей) 0 33  
вакцинация детей 0 0  
Гемофильная инфекция вакцинация всего  (взрослых, детей) 3 8 266,7%
ревакцинация 1 0 0,0%
Бешенство вакцинация всего  (взрослых, детей) 0 1  
ревакцинация 16 10 62,5%
Дата обновления контента: 26 сент. 2017 г.

Подписаться на рассылку